电解复合研磨、电解研磨、化学研磨与机械研磨之比较 | |||||
序号 | 电解复合研磨 | 电解研磨 | 化学研磨 | 机械研磨 | |
1 | 通过电解研磨与机械研磨相结合使金属表面平滑或平整 | 通过电化学的方法使金属表面平滑或光亮 | 通过化学的方法使金属表面平滑或光亮 | 通过机械切割、磨光、抛光和金属变形使金属表面平滑或平整 | |
2 | 从宏观和微观两方面整平工件表面,降低表面粗糙度 | 微观整平工件表面,降低表面粗糙度 | 微观整平工件表面,降低表面粗糙度 | 宏观整平工件表面,降低表面粗糙度 | |
3 | 表面无冷作硬化的变形层(Beilby Layer),也无氧化膜形成 | 材料表面有氧化膜形成 | 材料表面有氧化膜形成,较薄 | 表面会形成冷作硬化的变形层(Beilby Layer) | |
4 | 抛光面耐蚀性一般,光亮面持久 | 抛光面耐蚀性好,光亮面持久 | 抛光面耐蚀性一般,光亮度一般 | 耐蚀性差,光亮持续时间短 | |
5 | 可做到12K以上高镜面效果,表面粗糙度可达到nm级 | 无法做到8K镜面效果,表面粗糙度极限值仅能低于0.1um | 无法做到镜面效果,表面粗糙度无变化 | 可做到8K甚至12K的高镜面效果,表面粗糙度可低于0.01um | |
6 | 可发现产品表面下层隐藏的缺陷 | 可发现产品表面下层隐藏的缺陷 | 可能会发现产品表面下层隐藏的缺陷 | 会掩盖产品表面存在的缺陷 | |
7 | 抛光面无应力,无杂物 | 抛光面无应力,无杂物 | 抛光面无应力,无杂物 | 抛光面有应力,且会夹杂抛光磨料 | |
8 | 处理后的工件表面易清洗,不易结垃圾和滋生细菌 | 处理后的工件表面易清洗,不易结垃圾和滋生细菌 | 处理后的工件表面易清洗,不易结垃圾和滋生细菌 | 无法做到 | |
9 | 可抛光平面、曲面、小径圆筒内表面等材料 | 形状复杂、细小的零件及厚度薄材料也可抛光 | 形状复杂、细小的零件、极小孔径内表面及厚度薄材料也可抛光 | 形状复杂、细小的零件及厚度薄材料无法抛光 | |
10 | 加工速度快,生产率高,可大批量生产,易实现自动化 | 加工速度快,生产率高,可大批量生产,易实现自动化 | 加工速度快,生产率高,可大批量生产,易实现自动化 | 加工速度慢,生产率低,难实现大批量生产及自动化 | |
11 | 抛光过程不会产生灰尘、废气 | 抛光过程会产生废水、废气 | 抛光过程会产生废水、废气 | 抛光过程会产生灰尘 | |
12 | 采用中性盐作为抛光液 | 采用强酸作为抛光液 | 采用强酸作为抛光液,高温 | 使用物理抛光材料 | |
13 | 抛光方式适用于任何金属材料 | 抛光方式适用于任何金属材料 | 抛光方式适用于不锈钢等材料 | 对于硬质金属材料难机械抛光 | |
14 | 对材质要求不高 | 对材质有一定的要求 | 对材质有一定的要求 | 对材质要求不高 | |
15 | 基体材料的组成与结构对抛光效果有一定影响 | 基体材料的组成与结构对抛光效果影响较大 | 基体材料的组成与结构对抛光效果影响较大 | 基体材料对抛光效果的影响很少 | |
16 | 作业劳动强度低,对工人技能有要求 | 作业劳动强度一般,对工人技能要求不高 | 作业劳动一般,对工人技能要求高 | 作业劳动强度大,对工人技能要求高 |
Equipment Sales:
Mr. Wang: +86-15921887786
Mr. Li: +86-18017268222
Processing Service:
Ms. Zhang: 18001952488
Ms. Long:13386001718
Add.: No. 8 Xinshun Road, Zhujing Industrial Park, Zhujing Town, Jinshan, Shanghai, China
Email:
sales@mirrorglabrous.com